|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Przychody | 3 415 | 3 787 | 3 684 | 3 960 | 4 174 | |
| EBIT | 43 | 247 | 128 | 146 | 119 | |
| EBITDA | 222 | 450 | 358 | 384 | 341 | |
| Zysk netto | -30 | -32 | -99 | 20 | 1,5 | |
| Wydatki inwestycyjne | 616 | 613 | 334 | 234 | 312 | |
| Zadłużenie netto | 1 157 | 1 893 | 1 721 | 1 476 | 1 105 | |
| Rentowność netto | -0,88% | -0,84% | -2,70% | 0,50% | 0,04% | |
| Marża EBIT | 1,26% | 6,52% | 3,50% | 3,70% | 2,80% | |
| Marża EBITDA | 6,50% | 11,88% | 9,70% | 9,70% | 8,20% | |
| Wskaźnik bieżącej płynności | 1,00 | 0,68 | 0,64 | 0,70 | 0,67 | |
| Wskaźnik szybkiej płynności | 0,80 | 0,49 | 0,48 | 0,56 | 0,51 | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Aktywa trwałe razem | 2 402 | 2 766 | 2 751 | 2 456 | 2 677 | |
| Aktywa obrotowe | 1 564 | 1 580 | 1 266 | 1 472 | 1 389 | |
| Aktywa razem | 3 966 | 4 346 | 4 017 | 3 928 | 4 067 | |
| Kapitał własny razem | 1 112 | 899 | 853 | 855 | 1 308 | |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 1 308 | 1 117 | 1 180 | 956 | 684 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1 546 | 2 330 | 1 984 | 2 117 | 2 075 | |
| Pasywa razem | 3 966 | 4 346 | 4 017 | 3 928 | 4 067 | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Liczba akcji (szt) | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 52 699 909 | |
| Zysk netto na akcję | -1,13 zł | -1,50 zł | -3,29 zł | 0,81 zł | 0,03 zł | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 243 | 33 | 393 | 318 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -576 | -426 | -318 | 10 | -64 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 297 | 337 | -64 | -174 | 19 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -36 | -56 | 11 | 153 | -64 | |
| w tym wolne przepływy pieniężne | -333 | -393 | 75 | 327 | -83 | |
|
|
|
Kontakt
Mariusz Babula Relacje inwestorskie Biuro Komunikacji
ul. Puławska 182 02-670 Warszawa
|